| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 3 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 1 |
| K-Marks | 3,700 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Hydraulic Pistons | Item Delivery | 2 |
| Deliver Hardened Metals | Item Delivery | 10 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 3 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 1 |
| K-Marks | 3,700 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Hydraulic Pistons | Item Delivery | 2 |
| Deliver Hardened Metals | Item Delivery | 10 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 7 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 8 |
| K-Marks | 11,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Derelict Explosives | Item Delivery | 4 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 8 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 9 |
| K-Marks | 6,900 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Zero Systems CPUs | Item Delivery | 2 |
| Deliver Ball Bearings | Item Delivery | 3 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 10 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 10 |
| K-Marks | 7,600 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Toxic Glands | Item Delivery | 2 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 11 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 11 |
| K-Marks | 10,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Master Unit CPUs | Item Delivery | 1 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 14 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 33 |
| K-Marks | 25,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Multitools | Item Delivery | 2 |
| Deliver Ball Bearings | Item Delivery | 3 |
| Deliver Hydraulic Pistons | Item Delivery | 3 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 15 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 34 |
| K-Marks | 37,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Hardened Bone Plates | Item Delivery | 4 |
| Deliver Compound Sheets | Item Delivery | 12 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 16 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 35 |
| K-Marks | 27,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Zero Systems CPUs | Item Delivery | 5 |
| Deliver Hardened Metals | Item Delivery | 16 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 17 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 36 |
| K-Marks | 31,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Miniature Reactors | Item Delivery | 4 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 20 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 40 |
| K-Marks | 52,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Derelict Explosives | Item Delivery | 10 |
| Deliver Master Unit CPUs | Item Delivery | 2 |
| Deliver Compound Sheets | Item Delivery | 15 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 4 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 1 |
| K-Marks | 4,400 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Compound Sheets | Item Delivery | 8 |
| Deliver Polymetallic Prefabricate | Item Delivery | 10 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 8 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 9 |
| K-Marks | 7,500 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Azure Tree Bark | Item Delivery | 8 |
| Deliver Metallic Alloys | Item Delivery | 10 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 12 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 12 |
| K-Marks | 13,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Autoloaders | Item Delivery | 1 |
| Deliver Optic Glass | Item Delivery | 5 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 13 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 13 |
| K-Marks | 12,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Hardened Metals | Item Delivery | 12 |
| Deliver Metallic Alloys | Item Delivery | 10 |
| Deliver Polymetallic Prefabricate | Item Delivery | 4 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 15 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 34 |
| K-Marks | 37,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Zero Systems CPUs | Item Delivery | 4 |
| Deliver Derelict Explosives | Item Delivery | 8 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 16 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 35 |
| K-Marks | 28,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Old Currency | Item Delivery | 6000 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 17 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 36 |
| K-Marks | 26,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Shock absorbers | Item Delivery | 2 |
| Deliver Compound Sheets | Item Delivery | 12 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 18 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 37 |
| K-Marks | 30,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt any Creatures | Kills | 20 |
| Deliver Charged Spinal Bases | Item Delivery | 14 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 19 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 39 |
| K-Marks | 45,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Autoloaders | Item Delivery | 2 |
| Deliver Shard Slicers | Item Delivery | 8 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 3 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 1 |
| K-Marks | 2,200 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Optic Glass | Item Delivery | 2 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 6 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 8 |
| K-Marks | 8,100 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Interactive Screens | Item Delivery | 2 |
| Deliver Magnetic Field Stabilizers | Item Delivery | 2 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 7 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 8 |
| K-Marks | 8,100 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Copper Wire | Item Delivery | 5 |
| Deliver Spinal Bases | Item Delivery | 10 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 12 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 31 |
| K-Marks | 26,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Toxic Glands | Item Delivery | 7 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 13 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 32 |
| K-Marks | 27,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Optic Glass | Item Delivery | 5 |
| Deliver Polymetallic Prefabricate | Item Delivery | 12 |
| Deliver Interactive Screens | Item Delivery | 2 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 14 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 33 |
| K-Marks | 32,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Charged Spinal Bases | Item Delivery | 8 |
| Deliver Gyroscopes | Item Delivery | 3 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 16 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 35 |
| K-Marks | 30,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Master Unit CPUs | Item Delivery | 2 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 17 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 36 |
| K-Marks | 30,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Charged Spinal Bases | Item Delivery | 16 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 20 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 40 |
| K-Marks | 61,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Gyroscopes | Item Delivery | 3 |
| Deliver Autoloaders | Item Delivery | 3 |
| Deliver Hardened Bone Plates | Item Delivery | 5 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 6 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 8 |
| K-Marks | 5,700 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Clear Veltecite | Item Delivery | 2 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 7 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 8 |
| K-Marks | 8,200 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Focus Crystals | Item Delivery | 4 |
| Hunt Creatures in the Jungle on Bright Sands | Kills | 6 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 9 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 10 |
| K-Marks | 9,200 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Pure Veltecite | Item Delivery | 2 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 10 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 10 |
| K-Marks | 9,600 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Titan Ore | Item Delivery | 2 |
| Deliver Altered Nickel | Item Delivery | 6 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 11 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 11 |
| K-Marks | 16,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Clear Veltecite | Item Delivery | 2 |
| Deliver Focus Crystals | Item Delivery | 8 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 13 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 32 |
| K-Marks | 27,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Pure Veltecite | Item Delivery | 2 |
| Deliver Pure Focus Crystals | Item Delivery | 1 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 14 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 33 |
| K-Marks | 29,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Pure Focus Crystals | Item Delivery | 3 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 15 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 34 |
| K-Marks | 34,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Veltecite Hearts | Item Delivery | 2 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 16 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 35 |
| K-Marks | 40,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Pure Focus Crystals | Item Delivery | 3 |
| Deliver Focus Crystals | Item Delivery | 10 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 18 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 37 |
| K-Marks | 47,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Clear Veltecite | Item Delivery | 8 |
| Deliver Derelict Explosives | Item Delivery | 10 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 19 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 39 |
| K-Marks | 41,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Clear Veltecite | Item Delivery | 6 |
| Deliver Pure Veltecite | Item Delivery | 3 |
| Deliver Veltecite Hearts | Item Delivery | 1 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 15 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 34 |
| K-Marks | 33,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Pure Focus Crystals | Item Delivery | 4 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 19 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 39 |
| K-Marks | 35,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Clear Veltecite | Item Delivery | 8 |
| Deliver Meteor Fragments | Item Delivery | 4 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 3 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 1 |
| K-Marks | 1,500 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Creatures using a Pistol | Kills | 7 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 9 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 10 |
| K-Marks | 5,300 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Rattlers using a Shotgun | Kills | 3 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 11 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 11 |
| K-Marks | 6,400 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Creatures at the Dig Site on Bright Sands | Kills | 12 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 12 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 12 |
| K-Marks | 7,100 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Marauders | Kills | 5 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 18 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 37 |
| K-Marks | 23,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Rattlers at the Crashed Ship on Bright Sands | Kills | 10 |
| Hunt Marauders at the Crashed Ship on Bright Sands | Kills | 5 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 5 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 1 |
| K-Marks | 1,800 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Creatures at the Base Camp on Bright Sands | Kills | 8 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 9 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 10 |
| K-Marks | 5,300 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Marauders | Kills | 3 |
| Hunt Rattlers | Kills | 5 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 8 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 9 |
| K-Marks | 4,800 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Creatures at Nutrion Farms Warehouse on Crescent Falls | Kills | 10 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 14 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 33 |
| K-Marks | 21,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Marauders using a Sniper Rifle | Kills | 5 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 16 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 35 |
| K-Marks | 22,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Rattlers at the Comms Tower on Bright Sands | Kills | 5 |
| Hunt Striders at the Comms Tower on Bright Sands | Kills | 15 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 3 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 1 |
| K-Marks | 1,500 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Creatures at the Science Campus on Bright Sands | Kills | 8 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 4 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 1 |
| K-Marks | 1,700 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Rattlers | Kills | 5 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 6 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 8 |
| K-Marks | 4,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Creatures using a Sniper Rifle | Kills | 12 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 8 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 9 |
| K-Marks | 4,800 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Marauders | Kills | 1 |
| Hunt Rattlers | Kills | 6 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 7 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 8 |
| K-Marks | 4,400 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Creatures at the Vaccine Labs on Bright Sands | Kills | 10 |
| Hunt Creatures at the Science Campus on Bright Sands | Kills | 15 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 10 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 10 |
| K-Marks | 5,800 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Striders at Crescent Falls' Skeleton Observation | Kills | 12 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 14 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 33 |
| K-Marks | 21,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Creatures at the Lake on Bright Sands | Kills | 20 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 15 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 34 |
| K-Marks | 21,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Crushers | Kills | 1 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 17 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 36 |
| K-Marks | 23,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Rattlers at the Crashed Ship on Bright Sands | Kills | 8 |
| Hunt Striders at the Crashed Ship on Bright Sands | Kills | 16 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 19 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 39 |
| K-Marks | 24,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Crushers using an Assault Rifle or Sniper Rifle | Kills | 2 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 20 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 40 |
| K-Marks | 25,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Marauders at the Crashed Ship on Bright Sands | Kills | 3 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 15 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 34 |
| K-Marks | 21,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Marauders at Crescent Falls' Skeleton Observation | Kills | 4 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 18 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 37 |
| K-Marks | 23,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hunt Marauders at Pinnacle Labs on Crescent Falls | Kills | 3 |
| Hunt Rattlers at Pinnacle Labs on Crescent Falls | Kills | 6 |
| Hunt Striders at Pinnacle Labs on Crescent Falls | Kills | 12 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 13 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 32 |
| K-Marks | 20,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate a Prospector at the Dig Site on Bright Sands | Kills | 1 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 14 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 33 |
| K-Marks | 21,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate Prospectors | Kills | 4 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 17 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 36 |
| K-Marks | 23,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate Prospectors using a Korolev Weapon | Kills | 3 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 19 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 39 |
| K-Marks | 24,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate Prospectors using a Shotgun | Kills | 2 |
| Eliminate Prospectors using a Pistol | Kills | 2 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 20 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 40 |
| K-Marks | 25,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate Prospectors using the KBR Longshot | Kills | 4 |
| Hunt Marauders using the KBR Longshot | Kills | 4 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 8 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 9 |
| K-Marks | 4,800 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate Prospectors using an ICA Weapon | Kills | 1 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 9 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 10 |
| K-Marks | 5,300 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate Prospectors | Kills | 3 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 10 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 10 |
| K-Marks | 5,800 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate Prospectors using an Assault Rifle | Kills | 3 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 15 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 34 |
| K-Marks | 21,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate Players using the Advocate Assault Rifle | Kills | 2 |
| Hunt Rattlers using the Advocate Assault Rifle | Kills | 3 |
| Hunt Striders using the Advocate Assault Riffle | Kills | 5 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 16 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 35 |
| K-Marks | 22,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate Prospectors at the Central Base Camp on Bright Sands | Kills | 3 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 19 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 39 |
| K-Marks | 24,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate Prospectors using an ICA Weapon | Kills | 5 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 20 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 40 |
| K-Marks | 25,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate Prospectors in the Jungle on Bright Sands | Kills | 3 |
| Hunt Creatures in the Jungle on Bright Sands | Kills | 10 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 11 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 11 |
| K-Marks | 6,400 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate Prospectors using an Osiris Weapon | Kills | 1 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 16 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 35 |
| K-Marks | 22,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate Prospectors at the Vaccine Labs on Bright Sands | Kills | 1 |
| Eliminate Prospectors at the Waterfall Lab on Bright Sands | Kills | 1 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 20 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 40 |
| K-Marks | 25,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Eliminate Prospectors using the Basilisk Sniper Rifle | Kills | 4 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 8 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 9 |
| K-Marks | 6,900 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Brightcap Mushrooms | Item Delivery | 12 |
| Hunt Blast Ticks | Kills | 10 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 11 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 11 |
| K-Marks | 8,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Glowy Brightcap Mushrooms | Item Delivery | 3 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 14 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 33 |
| K-Marks | 24,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Glowy Brightcap Mushrooms | Item Delivery | 6 |
| Hunt Acid Ticks | Kills | 10 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 19 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 39 |
| K-Marks | 31,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Brightcap Mushrooms | Item Delivery | 15 |
| Deliver Glowy Brightcap Mushrooms | Item Delivery | 8 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 10 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 10 |
| K-Marks | 13,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Blue Runner Eggs | Item Delivery | 3 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 12 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 12 |
| K-Marks | 11,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Meteor Fragments | Item Delivery | 4 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 16 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 35 |
| K-Marks | 37,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Meteor Cores | Item Delivery | 2 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 18 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Osiris Scrip | 37 |
| K-Marks | 45,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Meteor Cores | Item Delivery | 2 |
| Deliver Meteor Fragments | Item Delivery | 6 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 9 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 10 |
| K-Marks | 7,300 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Meteor Fragments | Item Delivery | 2 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 12 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 31 |
| K-Marks | 27,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Meteor Cores | Item Delivery | 1 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 16 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 35 |
| K-Marks | 30,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Meteor Fragments | Item Delivery | 8 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 20 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| Korolev Scrip | 40 |
| K-Marks | 48,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Meteor Cores | Item Delivery | 3 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 6 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 8 |
| K-Marks | 6,500 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Tier 3 Data Drives | Item Delivery | 1 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 7 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 8 |
| K-Marks | 9,500 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Tier 3 Data Drives | Item Delivery | 2 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 12 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 31 |
| K-Marks | 26,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Tier 4 Data Drives | Item Delivery | 1 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 14 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 33 |
| K-Marks | 31,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Tier 5 Data Drives | Item Delivery | 1 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 20 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
|---|---|
| ICA Scrip | 40 |
| K-Marks | 56,000 |
| Objective | Type | Amount |
|---|---|---|
| Deliver Tier 5 Data Drives | Item Delivery | 3 |
| Unlock Requirement | |
|---|---|
| Level | 6 |
| Mission | None |
| Reward | Amount |
